基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
股票型 | 2019-12-10 | 1.7120 | 2.6260 | 1.06% | 54.93% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2019-12-10 | 1.0520 | 1.5890 | 0.77% | 60.12% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2019-12-10 | 2.8260 | 3.0360 | -0.39% | 55.70% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2019-12-10 | 0.6525 | 0.9625 | -0.17% | 16.35% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2019-12-10 | 1.8620 | 2.0220 | 0.98% | 56.01% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2019-12-10 | 1.7980 | 1.9580 | 1.01% | 55.11% | ![]() |
|
![]() |
指數型 | 2019-12-10 | 1.3290 | 1.3870 | -0.08% | 31.43% | ![]() |
|
混合型 | 2019-12-10 | 0.5418 | 3.5554 | 1.03% | 60.11% | ![]() |
||
混合型 | 2019-12-10 | 1.1880 | 1.4470 | 0.17% | 11.90% | ![]() |
||
混合型 | 2019-12-10 | 0.9392 | 0.9392 | -0.04% | 12.72% | ![]() |
||
混合型 | 2019-12-10 | 0.8869 | 2.0919 | 0.40% | 41.00% | ![]() |
||
混合型 | 2019-12-10 | 0.9260 | 0.9260 | -0.11% | 18.57% | ![]() |
||
混合型 | 2019-12-10 | 1.3880 | 1.5080 | -0.29% | 17.63% | ![]() |
||
混合型 | 2019-12-06 | 1.0365 | 1.0845 | 0.01% | 1.21% | ![]() |
||
混合型 | 2019-12-10 | 0.9835 | 2.3835 | 0.64% | 62.75% | ![]() |
||
混合型 | 2019-12-10 | 1.2650 | 1.2650 | 0.64% | 62.81% | ![]() |
||
混合型 | 2019-12-10 | 1.1260 | 1.1910 | 0.00% | 17.17% | ![]() |
||
混合型 | 2019-12-10 | 1.3431 | 1.8642 | 2.04% | 47.85% | ![]() |
||
混合型 | 2019-12-10 | 1.1800 | 1.1800 | 0.60% | 36.73% | ![]() |
||
混合型 | 2019-12-10 | 1.1130 | 1.1130 | 1.09% | 64.89% | ![]() |
||
混合型 | 2019-12-06 | 1.0686 | 1.0686 | 0.04% | 3.21% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2019-12-10 | 1.1360 | 1.1690 | 1.52% | 44.79% | ![]() |
||
混合型 | 2019-12-10 | 1.3910 | 1.3910 | 0.94% | 49.41% | ![]() |
||
債券型 | 2019-12-10 | 1.1000 | 1.2400 | 0.00% | 3.68% | ![]() |
||
債券型 | 2019-12-10 | 1.0790 | 1.2190 | 0.00% | 3.35% | ![]() |
||
債券型 | 2019-12-10 | 0.7450 | 0.9550 | 0.00% | 17.51% | ![]() |
||
債券型 | 2019-12-10 | 0.7460 | 0.9560 | 0.13% | 17.85% | ![]() |
||
債券型 | 2019-12-10 | 1.1130 | 1.7030 | 0.00% | 6.20% | ![]() |
||
債券型 | 2019-12-10 | 1.1950 | 1.3750 | 0.08% | 8.93% | ![]() |
||
債券型 | 2019-12-10 | 1.1750 | 1.3250 | 0.09% | 8.60% | ![]() |
||
債券型 | 2019-12-10 | 0.8530 | 1.3970 | 0.00% | 1.49% | ![]() |
||
債券型 | 2019-12-10 | 1.0025 | 1.2777 | 0.00% | 0.68% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2019-12-10 | 0.9873 | 1.1028 | -0.01% | 0.52% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2019-12-10 | 1.0025 | 1.1921 | 0.00% | 2.34% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2019-12-10 | 0.9815 | 1.1855 | -0.01% | 0.66% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2019-12-10 | 0.9712 | 0.9712 | 0.33% | 3.61% | ![]() |
||
債券型 | 2019-12-10 | 0.9709 | 0.9709 | 0.33% | 3.83% | ![]() |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:[email protected]
人工服務時間:周一至周五8:00至17:00(法定節假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號